天天速看:[快讯]5月26日大宗交易一览
2023-05-29 10:48:55 来源: 中财网
(资料图)
CFi.CN讯:5月26日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-05-26 | 000009 | 中国宝安 | 11.35 | 1.43 | 11.35 | 1135.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
2023-05-26 | 000301 | 东方盛虹 | 11.63 | -2.02 | 11.63 | 255.86 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 000301 | 东方盛虹 | 11.63 | -2.02 | 11.63 | 302.38 | 26.00 | 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 000538 | 云南白药 | 55.04 | 1.91 | 55.04 | 1379.30 | 25.06 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-26 | 000676 | 智度股份 | 7.24 | 10.03 | 6.19 | 619.00 | 100.00 | 世纪证券有限责任公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-26 | 000676 | 智度股份 | 7.24 | 10.03 | 6.19 | 204.27 | 33.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-26 | 000818 | 航锦科技 | 37.41 | 2.16 | 32.96 | 223.80 | 6.79 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2023-05-26 | 000963 | 华东医药 | 42.50 | 0.45 | 42.50 | 999.60 | 23.52 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-26 | 002174 | 游族网络 | 19.17 | 6.62 | 18.88 | 1888.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 |
2023-05-26 | 002349 | 精华制药 | 10.39 | 1.07 | 10.39 | 2493.60 | 240.00 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 中山证券有限责任公司南通黄海路证券营业部 |
2023-05-26 | 002478 | 常宝股份 | 6.93 | 1.17 | 6.25 | 207.38 | 33.18 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 002588 | 史丹利 | 6.04 | -0.66 | 5.47 | 3499.71 | 639.80 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 |
2023-05-26 | 002662 | 京威股份 | 3.27 | 1.55 | 2.90 | 229.10 | 79.00 | 广发证券股份有限公司成都东大路证券营业部 | 国信证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 |
2023-05-26 | 002761 | 浙江建投 | 18.02 | 10.01 | 17.66 | 3002.20 | 170.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
2023-05-26 | 002761 | 浙江建投 | 18.02 | 10.01 | 18.02 | 3604.00 | 200.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-26 | 002761 | 浙江建投 | 18.02 | 10.01 | 17.66 | 4081.40 | 231.11 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
2023-05-26 | 002761 | 浙江建投 | 18.02 | 10.01 | 18.02 | 17935.85 | 995.33 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2023-05-26 | 002793 | 罗欣药业 | 6.51 | -0.91 | 6.51 | 1874.88 | 288.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
2023-05-26 | 002950 | 奥美医疗 | 11.23 | 0.99 | 10.01 | 1971.97 | 197.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
2023-05-26 | 300001 | 特锐德 | 22.23 | 1.65 | 17.50 | 1342.43 | 76.71 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2023-05-26 | 300015 | 爱尔眼科 | 28.18 | -0.32 | 28.27 | 2996.62 | 106.00 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-05-26 | 300057 | 万顺新材 | 7.26 | 2.54 | 6.80 | 1700.00 | 250.00 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 |
2023-05-26 | 300081 | 恒信东方 | 7.55 | 8.79 | 7.20 | 1952.14 | 271.13 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 |
2023-05-26 | 300081 | 恒信东方 | 7.55 | 8.79 | 7.20 | 1952.14 | 271.13 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 |
2023-05-26 | 300124 | 汇川技术 | 59.91 | -0.10 | 56.91 | 1991.85 | 35.00 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-05-26 | 300188 | 美亚柏科 | 25.14 | 4.79 | 23.28 | 1164.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
2023-05-26 | 300223 | 北京君正 | 94.01 | 3.39 | 93.16 | 1397.40 | 15.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 300223 | 北京君正 | 94.01 | 3.39 | 93.16 | 1397.40 | 15.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 300275 | 梅安森 | 22.05 | 3.62 | 21.65 | 1515.50 | 70.00 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 国海证券股份有限公司四川分公司 |
2023-05-26 | 300316 | 晶盛机电 | 72.00 | -1.37 | 69.84 | 2095.20 | 30.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2023-05-26 | 300383 | 光环新网 | 11.05 | 1.94 | 9.51 | 372.79 | 39.20 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-26 | 300430 | 诚益通 | 16.03 | 5.11 | 14.48 | 1359.67 | 93.90 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2023-05-26 | 300444 | 双杰电气 | 7.44 | -1.20 | 6.03 | 868.32 | 144.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2023-05-26 | 300454 | 深信服 | 122.22 | 1.71 | 98.00 | 490.00 | 5.00 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-05-26 | 300498 | 温氏股份 | 17.27 | -0.06 | 13.82 | 234.94 | 17.00 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-05-26 | 300498 | 温氏股份 | 17.27 | -0.06 | 13.82 | 269.49 | 19.50 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-05-26 | 300498 | 温氏股份 | 17.27 | -0.06 | 17.27 | 778.88 | 45.10 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
2023-05-26 | 300498 | 温氏股份 | 17.27 | -0.06 | 17.27 | 1260.71 | 73.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
2023-05-26 | 300568 | 星源材质 | 16.70 | -2.17 | 16.70 | 2171.00 | 130.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-26 | 300620 | 光库科技 | 51.99 | 14.26 | 43.68 | 1310.40 | 30.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 |
2023-05-26 | 300620 | 光库科技 | 51.99 | 14.26 | 43.23 | 432.30 | 10.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 |
2023-05-26 | 300620 | 光库科技 | 51.99 | 14.26 | 43.23 | 432.30 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 |
2023-05-26 | 300620 | 光库科技 | 51.99 | 14.26 | 43.23 | 432.30 | 10.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 |
2023-05-26 | 300625 | 三雄极光 | 13.20 | -0.68 | 13.20 | 2088.11 | 158.19 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
2023-05-26 | 300637 | 扬帆新材 | 7.36 | 0.41 | 6.38 | 1131.17 | 177.30 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 |
2023-05-26 | 300654 | 世纪天鸿 | 16.35 | 14.58 | 16.35 | 1962.00 | 120.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-26 | 300663 | 科蓝软件 | 13.68 | 1.11 | 13.40 | 565.48 | 42.20 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-26 | 300750 | 宁德时代 | 220.00 | -1.83 | 179.30 | 236.68 | 1.32 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
2023-05-26 | 300999 | 金龙鱼 | 40.39 | 0.35 | 40.39 | 699.96 | 17.33 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
2023-05-26 | 301026 | 浩通科技 | 40.38 | 1.64 | 31.80 | 200.34 | 6.30 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 271.75 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 673.94 | 62.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 250.01 | 23.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 358.71 | 33.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 358.71 | 33.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 402.19 | 37.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 200.01 | 18.40 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 543.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 217.40 | 20.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 586.98 | 54.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 12.15 | 1.76 | 10.87 | 239.14 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 301052 | 果麦文化 | 63.68 | 12.39 | 63.04 | 1891.20 | 30.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-26 | 301066 | 万事利 | 17.47 | 4.11 | 17.03 | 371.46 | 21.81 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 国联证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-05-26 | 301078 | 孩子王 | 11.84 | 6.00 | 10.83 | 216.60 | 20.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-26 | 301078 | 孩子王 | 11.84 | 6.00 | 10.83 | 324.90 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-26 | 301206 | 三元生物 | 32.32 | 2.51 | 32.06 | 641.20 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
2023-05-26 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.85 | 2.05 | 48.16 | 202.27 | 4.20 | 兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-05-26 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.85 | 2.05 | 48.16 | 288.96 | 6.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-05-26 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.85 | 2.05 | 48.16 | 240.80 | 5.00 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-05-26 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.85 | 2.05 | 48.16 | 216.72 | 4.50 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-05-26 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.85 | 2.05 | 48.16 | 202.27 | 4.20 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-05-26 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.85 | 2.05 | 48.16 | 240.80 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-05-26 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.85 | 2.05 | 48.16 | 240.80 | 5.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-05-26 | 301257 | 普蕊斯 | 65.40 | -3.11 | 63.77 | 497.41 | 7.80 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2023-05-26 | 301257 | 普蕊斯 | 65.40 | -3.11 | 64.09 | 1409.98 | 22.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2023-05-26 | 301257 | 普蕊斯 | 65.40 | -3.11 | 63.77 | 1096.84 | 17.20 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2023-05-26 | 600016 | 民生银行 | 3.90 | -0.26 | 3.90 | 253.50 | 65.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 600016 | 民生银行 | 3.90 | -0.26 | 3.90 | 202.80 | 52.00 | 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 600016 | 民生银行 | 3.90 | -0.26 | 3.90 | 300.30 | 77.00 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 600016 | 民生银行 | 3.90 | -0.26 | 3.90 | 163.80 | 42.00 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 600016 | 民生银行 | 3.90 | -0.26 | 3.90 | 401.70 | 103.00 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-26 | 600208 | 新湖中宝 | 2.70 | 0.75 | 2.56 | 888.32 | 347.00 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2023-05-26 | 600328 | 中盐化工 | 12.23 | -1.21 | 11.60 | 1084.60 | 93.50 | 万和证券股份有限公司成都五福桥证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 |
2023-05-26 | 600420 | 国药现代 | 12.26 | 2.59 | 12.26 | 726.65 | 59.27 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-26 | 600436 | 片仔癀 | 306.60 | -0.06 | 306.60 | 576.41 | 1.88 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-26 | 600436 | 片仔癀 | 306.60 | -0.06 | 306.60 | 1388.90 | 4.53 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-26 | 600436 | 片仔癀 | 306.60 | -0.06 | 306.60 | 420.04 | 1.37 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-26 | 600519 | 贵州茅台 | 1690.56 | -0.61 | 1690.56 | 422.64 | 0.25 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 |
2023-05-26 | 600605 | 汇通能源 | 16.58 | 4.87 | 16.43 | 1643.00 | 100.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 |
2023-05-26 | 600617 | 国新能源 | 4.23 | -2.08 | 3.90 | 234.00 | 60.00 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 |
2023-05-26 | 600809 | 山西汾酒 | 217.36 | 0.79 | 217.36 | 362.99 | 1.67 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
2023-05-26 | 600872 | 中炬高新 | 37.66 | 2.64 | 33.03 | 1573.66 | 47.64 | 中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
2023-05-26 | 600919 | 江苏银行 | 7.53 | 0.67 | 7.53 | 225.90 | 30.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 2804.60 | 185.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 226.79 | 14.96 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 253.63 | 16.73 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 318.36 | 21.00 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 239.53 | 15.80 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 549.85 | 36.27 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 246.35 | 16.25 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 223.46 | 14.74 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 1802.52 | 118.90 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 2235.34 | 147.45 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 397.95 | 26.25 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 224.52 | 14.81 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 550.46 | 36.31 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 310.63 | 20.49 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 228.76 | 15.09 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 3071.42 | 202.60 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 247.87 | 16.35 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 224.97 | 14.84 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 316.39 | 20.87 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 244.83 | 16.15 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 287.43 | 18.96 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 216.64 | 14.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 6064.00 | 400.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 7276.80 | 480.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 417.81 | 27.56 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 3259.40 | 215.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 261.51 | 17.25 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 306.23 | 20.20 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 338.37 | 22.32 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 271.21 | 17.89 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 218.30 | 14.40 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 3536.22 | 233.26 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 347.47 | 22.92 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 243.17 | 16.04 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 437.52 | 28.86 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 465.26 | 30.69 | 浙商证券股份有限公司杭州余之城证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 208.60 | 13.76 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 518.93 | 34.23 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 433.58 | 28.60 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 435.10 | 28.70 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 381.73 | 25.18 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 223.16 | 14.72 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601138 | 工业富联 | 16.79 | 3.01 | 15.16 | 340.80 | 22.48 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-26 | 601949 | 中国出版 | 11.60 | 1.58 | 11.60 | 290.00 | 25.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-26 | 601995 | 中金公司 | 41.80 | -0.10 | 40.36 | 4036.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 |
2023-05-26 | 603009 | 北特科技 | 6.54 | 0.62 | 5.91 | 1773.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 海通证券股份有限公司客户资产管理部 |
2023-05-26 | 603127 | 昭衍新药 | 46.49 | -2.02 | 46.49 | 772.20 | 16.61 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
