独家资金:主力进散户逃前10股
2023-06-05 17:06:51 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月5日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天玛智控 | 17.07 | 3.08亿 | -4478.27 | 点击查看 | 主力监控 |
世茂能源 | 9.01 | 7668.77万 | -390.80 | 点击查看 | 主力监控 |
柏诚股份 | 8.06 | 1.65亿 | -402.06 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 6.64 | 1.26亿 | 446.24 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏华辰 | 5.51 | 4823.25万 | -514.19 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 5.13 | 4851.60万 | -561.38 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 5.08 | 8445.85万 | 1194.88 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 4.57 | 1.63亿 | 17.34 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 3.90 | 4704.96万 | 1705.83 | 点击查看 | 主力监控 |
康冠科技 | 3.89 | 8621.29万 | -124.85 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
紫建电子 | 2800.19 | -6.60 | -6379.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1954.87 | -3.41 | -1.26亿 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 1705.83 | 3.90 | 4704.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 1194.88 | 5.08 | 8445.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科飞测 | 1192.37 | -1.27 | -6180.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥比中光 | 1166.16 | -2.47 | -4065.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1021.96 | -2.33 | -2044.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
美芯晟 | 1000.20 | -1.86 | -2990.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
初灵信息 | 980.51 | -3.77 | -1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 977.52 | -1.07 | -3698.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-06-05)孙悦的老公是谁_关于孙悦的老公是谁的介绍
- (2023-06-05)微信图片打印出来怎么调大小_微信图片打印调整大小
- (2023-06-05)撒狗粮的经典句子情话 环球热头条
- (2023-06-05)环球快看点丨SNE:全球 1~4 月电动汽车动力电池装车量 182.5GWh 同比增长 49.0%,比亚迪增长 108.3% 稳居第二位
- (2023-06-05)皓丽连续6年霸榜第一,会议平板行业天花板名不虚传
- (2023-06-05)喜报!新世纪光华学校教师荣获国家级荣誉!
- (2023-06-05)PT展探馆体验感十足 中国联通满满黑科技实在“泰酷辣”!