今日556公司公布半年报 68家业绩增幅翻倍
2023-08-26 10:02:41 来源: 证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,8月25日共有556家公司公布2023年半年报,其中319家净利润同比增长,237家下降,369家营业收入同比增长,187家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有万安科技等267家,利润收入均下降的有英力特等135家,业绩增幅翻倍的公司有68家,其中万安科技增幅最大,达5976.63%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002590 | 万安科技 | 0.3500 | 16920.20 | 5976.63 | 172234.72 | 25.92 | 8.26 |
600576 | 祥源文旅 | 0.0500 | 5632.42 | 5680.11 | 27713.38 | 78.48 | 2.08 |
600895 | 张江高科 | 0.2500 | 39234.21 | 1701.61 | 54089.70 | -59.67 | 3.28 |
688336 | 三生国健 | 0.1500 | 9475.46 | 1417.98 | 47780.83 | 40.28 | 2.04 |
001209 | 洪兴股份 | 0.4600 | 5996.27 | 1081.32 | 67945.49 | 26.55 | 4.75 |
600825 | 新华传媒 | 0.0330 | 3425.81 | 917.01 | 60715.33 | 14.67 | 1.36 |
300331 | 苏大维格 | 0.0500 | 1217.69 | 784.54 | 78824.13 | -10.47 | 0.70 |
300236 | 上海新阳 | 0.2805 | 8680.53 | 775.81 | 55175.22 | 0.41 | 1.96 |
002123 | 梦网科技 | 0.0500 | 4020.63 | 758.36 | 236435.93 | 42.27 | 1.17 |
300165 | 天瑞仪器 | 0.0090 | 445.18 | 757.21 | 40086.36 | -5.00 | 0.29 |
603688 | 石英股份 | 6.7300 | 243138.91 | 742.52 | 343406.13 | 392.71 | 54.92 |
002103 | 广博股份 | 0.1145 | 6119.23 | 663.99 | 116929.22 | 17.36 | 7.58 |
002852 | 道道全 | 0.4300 | 14856.08 | 512.64 | 332412.68 | 3.88 | 7.25 |
301011 | 华立科技 | 0.1200 | 1747.58 | 504.40 | 36134.11 | 40.51 | 2.70 |
601519 | 大智慧 | 0.1410 | 28295.40 | 500.27 | 36247.09 | 9.00 | 15.93 |
301089 | 拓新药业 | 2.4600 | 30953.29 | 472.61 | 65697.62 | 166.36 | 20.22 |
002177 | 御银股份 | 0.0411 | 3125.21 | 465.99 | 3443.85 | -3.91 | 1.84 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.0300 | 1763.76 | 419.59 | 27304.04 | 9.79 | 1.16 |
300274 | 阳光电源 | 2.9300 | 435407.54 | 383.55 | 2862222.40 | 133.06 | 20.73 |
000888 | 峨眉山A | 0.2762 | 14552.14 | 348.45 | 49179.44 | 112.22 | 6.23 |
600129 | 太极集团 | 1.0200 | 56534.55 | 342.26 | 905135.11 | 24.85 | 16.93 |
600768 | 宁波富邦 | 0.0070 | 93.53 | 336.69 | 15246.49 | 6.31 | 0.24 |
002324 | 普利特 | 0.2000 | 20133.82 | 332.64 | 404695.42 | 68.59 | 6.78 |
600641 | 万业企业 | 0.1274 | 11860.03 | 318.10 | 38926.37 | 134.34 | 1.42 |
000966 | 长源电力 | 0.1385 | 38088.29 | 290.88 | 692113.17 | 8.26 | 3.88 |
600268 | 国电南自 | 0.0500 | 3756.32 | 287.53 | 325841.68 | 18.34 | 1.34 |
601566 | 九牧王 | 0.1600 | 9241.94 | 254.05 | 140055.81 | 8.85 | 2.42 |
300859 | *ST西域 | 0.2000 | 3071.73 | 249.61 | 9499.91 | 261.75 | 4.90 |
688361 | 中科飞测 | 0.1800 | 4593.91 | 242.88 | 36547.69 | 202.25 | 5.24 |
000600 | 建投能源 | 0.0470 | 8428.08 | 242.65 | 893898.12 | 1.06 | 0.86 |
688718 | 唯赛勃 | 0.1319 | 2291.20 | 232.53 | 19148.39 | 36.94 | 3.14 |
000554 | 泰山石油 | 0.0280 | 1329.24 | 216.72 | 167357.78 | 5.90 | 1.41 |
002967 | 广电计量 | 0.1000 | 6016.13 | 215.57 | 123091.59 | 23.68 | 1.72 |
002898 | 赛隆药业 | 0.0170 | 298.75 | 184.08 | 15678.33 | 19.35 | 0.57 |
688596 | 正帆科技 | 0.5500 | 14978.55 | 183.54 | 134444.11 | 42.55 | 5.95 |
301116 | 益客食品 | 0.1752 | 7864.43 | 174.77 | 1083368.28 | 34.11 | 3.94 |
300545 | 联得装备 | 0.4400 | 7776.01 | 174.25 | 54654.53 | 32.54 | 5.05 |
002912 | 中新赛克 | 0.4300 | 7382.75 | 169.96 | 31021.56 | 108.49 | 4.63 |
603087 | 甘李药业 | 0.2400 | 13415.52 | 167.89 | 122976.51 | 47.31 | 1.39 |
300693 | 盛弘股份 | 0.5887 | 18146.24 | 166.15 | 110199.29 | 100.89 | 15.56 |
000686 | 东北证券 | 0.2300 | 54657.47 | 164.48 | 356181.91 | 48.25 | 2.99 |
688737 | 中自科技 | 0.2400 | 2060.65 | 162.71 | 68503.10 | 251.68 | 1.10 |
002600 | 领益智造 | 0.1800 | 124810.42 | 159.29 | 1528872.91 | 3.27 | 7.00 |
002900 | 哈三联 | 0.1700 | 5218.88 | 154.50 | 63722.53 | 26.25 | 2.53 |
002478 | 常宝股份 | 0.5000 | 45024.16 | 150.60 | 345914.93 | 25.93 | 9.45 |
300205 | 天喻信息 | 0.0715 | 3074.73 | 150.13 | 92362.16 | 19.67 | 2.05 |
002591 | 恒大高新 | 0.0053 | 159.92 | 135.28 | 16244.77 | -6.46 | 0.22 |
600211 | 西藏药业 | 2.4000 | 59590.48 | 127.23 | 182023.70 | 35.52 | 18.23 |
600601 | 方正科技 | 0.0115 | 4804.69 | 121.40 | 144814.07 | -34.15 | 1.38 |
600726 | 华电能源 | 0.0100 | 11825.07 | 119.22 | 1008128.23 | 8.50 | 0.03 |
603099 | 长白山 | 0.0500 | 1225.00 | 117.09 | 16766.97 | 507.78 | 1.34 |
300304 | 云意电气 | 0.1800 | 16125.07 | 115.79 | 72538.35 | 42.82 | 6.25 |
002880 | 卫光生物 | 0.4454 | 10102.56 | 115.47 | 45716.67 | 97.18 | 5.34 |
688012 | 中微公司 | 1.6300 | 100296.95 | 114.40 | 252650.10 | 28.13 | 6.25 |
002284 | 亚太股份 | 0.0900 | 6784.42 | 111.39 | 175454.25 | 3.46 | 2.51 |
003037 | 三和管桩 | 0.1095 | 5516.77 | 109.81 | 330494.71 | 23.35 | 3.09 |
603696 | 安记食品 | 0.0900 | 2064.07 | 109.80 | 29849.61 | 25.75 | 3.81 |
600310 | 广西能源 | 0.0025 | 361.59 | 109.03 | 1049237.00 | 36.82 | 0.12 |
002524 | 光正眼科 | 0.0100 | 517.22 | 108.12 | 54640.78 | 60.08 | 1.89 |
688459 | 哈铁科技 | 0.0019 | 89.51 | 108.10 | 25274.81 | 9.34 | 0.03 |
300352 | 北信源 | 0.0025 | 359.24 | 107.90 | 31959.18 | 38.27 | 0.23 |
301211 | 亨迪药业 | 0.3900 | 11303.89 | 107.80 | 40575.86 | 68.80 | 4.95 |
300070 | 碧水源 | 0.0057 | 2059.31 | 107.14 | 329885.78 | 25.70 | 0.08 |
002015 | 协鑫能科 | 0.4948 | 80110.73 | 106.88 | 562666.81 | 11.87 | 7.54 |
002671 | 龙泉股份 | 0.0050 | 265.26 | 104.94 | 48979.77 | 18.52 | 0.17 |
600249 | 两面针 | 0.0018 | 99.86 | 103.39 | 41855.53 | 43.99 | 0.05 |
601588 | 北辰实业 | 0.0030 | 956.97 | 101.88 | 726888.62 | 6.26 | 0.07 |
002269 | 美邦服饰 | 0.0000 | 1026.39 | 101.49 | 55840.34 | -22.77 | 4.07 |
301383 | 天键股份 | 0.6200 | 5387.66 | 99.14 | 72434.66 | 47.00 | 10.13 |
002243 | 力合科创 | 0.1845 | 22336.47 | 94.58 | 112508.95 | -0.17 | 3.21 |
002038 | 双鹭药业 | 0.3100 | 31716.41 | 91.84 | 58350.67 | 5.29 | 5.64 |
000089 | 深圳机场 | -0.0269 | -5510.44 | 91.12 | 194711.64 | 47.45 | -0.52 |
000560 | 我爱我家 | -0.0207 | -4881.06 | 87.28 | 626445.40 | 2.99 | -0.47 |
600156 | 华升股份 | -0.0237 | -953.26 | 86.48 | 37764.29 | -22.44 | -2.18 |
600728 | 佳都科技 | 0.2097 | 36425.51 | 86.34 | 251485.09 | 7.83 | 5.09 |
301278 | 快可电子 | 1.0500 | 8760.75 | 86.16 | 64946.78 | 20.02 | 8.37 |
002917 | 金奥博 | 0.1343 | 4654.12 | 84.22 | 65301.36 | 16.71 | 3.15 |
301168 | 通灵股份 | 0.7000 | 8435.69 | 80.06 | 71193.29 | 14.75 | 4.25 |
002072 | 凯瑞德 | -0.0019 | -68.44 | 79.82 | 14694.64 | -22.65 | -1.35 |
603829 | 洛凯股份 | 0.3100 | 4891.97 | 78.67 | 92298.27 | 27.63 | 5.60 |
603383 | 顶点软件 | 0.3662 | 6183.46 | 74.80 | 28062.82 | 22.03 | 4.50 |
002029 | 七匹狼 | 0.2200 | 15742.46 | 74.27 | 153640.04 | 6.07 | 2.64 |
002877 | 智能自控 | 0.1290 | 4291.05 | 71.18 | 45479.23 | 17.89 | 4.66 |
603173 | 福斯达 | 0.6200 | 9507.05 | 70.42 | 94786.87 | 20.50 | 7.81 |
301272 | 英华特 | 0.8600 | 3788.20 | 70.26 | 25379.11 | 34.64 | 12.89 |
301287 | 康力源 | 1.5100 | 7565.17 | 70.23 | 30744.63 | -5.12 | 17.48 |
002576 | 通达动力 | 0.3300 | 5513.63 | 69.94 | 93998.06 | 9.02 | 4.83 |
688557 | 兰剑智能 | 0.7300 | 5302.84 | 69.77 | 51443.79 | 19.69 | 5.22 |
300050 | 世纪鼎利 | -0.0100 | -666.21 | 69.76 | 16256.86 | -39.76 | -0.97 |
002053 | 云南能投 | 0.3238 | 29809.99 | 69.08 | 128947.76 | 5.24 | 4.46 |
301056 | 森赫股份 | 0.1700 | 4433.47 | 67.09 | 35015.90 | 20.55 | 5.79 |
002625 | 光启技术 | 0.1400 | 30031.79 | 66.77 | 84298.85 | 80.84 | 3.58 |
300896 | 爱美客 | 4.4500 | 96339.69 | 64.66 | 145948.32 | 64.93 | 15.97 |
601108 | 财通证券 | 0.2200 | 103666.43 | 63.89 | 347546.25 | 56.15 | 3.09 |
300360 | 炬华科技 | 0.6100 | 30743.94 | 62.17 | 85437.89 | 24.70 | 11.38 |
688617 | 惠泰医疗 | 3.8600 | 25739.55 | 62.01 | 78798.55 | 41.81 | 14.08 |
300644 | 南京聚隆 | 0.3041 | 3278.18 | 60.84 | 75483.37 | -3.73 | 4.19 |
688681 | 科汇股份 | -0.0400 | -383.65 | 60.50 | 13441.81 | 1.74 | -0.69 |
000037 | 深南电A | -0.0618 | -3724.07 | 60.42 | 27126.82 | 18.33 | -2.59 |
688607 | 康众医疗 | -0.0100 | -111.10 | 59.92 | 11093.87 | 10.17 | -0.13 |
002737 | 葵花药业 | 1.1000 | 63815.97 | 59.06 | 303392.27 | 34.89 | 13.79 |
688108 | 赛诺医疗 | -0.0700 | -2961.11 | 58.43 | 16128.59 | 46.22 | -3.54 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.0500 | 215092.40 | 58.27 | 2297572.29 | 53.93 | 6.80 |
301252 | 同星科技 | 1.1600 | 7330.61 | 58.23 | 51042.25 | 17.74 | 12.26 |
002389 | 航天彩虹 | 0.1100 | 11403.25 | 57.43 | 113683.94 | -22.44 | 1.44 |
000558 | 莱茵体育 | -0.0059 | -766.85 | 56.22 | 10550.36 | 153.79 | -0.71 |
300092 | 科新机电 | 0.3485 | 9053.51 | 55.93 | 77098.24 | 48.56 | 7.13 |
688568 | 中科星图 | 0.1000 | 3531.81 | 55.88 | 72212.62 | 60.78 | 1.08 |
600543 | *ST莫高 | -0.0400 | -1283.78 | 53.74 | 8685.97 | 82.65 | -1.34 |
000421 | 南京公用 | -0.0116 | -671.93 | 53.15 | 238628.11 | -6.91 | -0.24 |
301328 | 维峰电子 | 0.6800 | 7461.98 | 49.77 | 24261.30 | 9.54 | 4.00 |
600664 | 哈药股份 | 0.0700 | 18271.25 | 49.73 | 770338.79 | 20.07 | 4.13 |
301289 | 国缆检测 | 0.4900 | 3844.53 | 49.64 | 13034.64 | 50.98 | 4.22 |
301266 | 宇邦新材 | 0.7000 | 7290.65 | 49.47 | 129149.11 | 33.11 | 5.14 |
301303 | 真兰仪表 | 0.4200 | 11335.28 | 48.95 | 60891.28 | 23.34 | 5.02 |
688186 | 广大特材 | 0.4000 | 8566.64 | 48.63 | 205287.83 | 30.13 | 2.47 |
600792 | 云煤能源 | -0.0300 | -3321.45 | 45.34 | 368835.17 | -7.37 | -1.05 |
600487 | 亨通光电 | 0.5100 | 124947.86 | 45.27 | 2317711.74 | 4.85 | 5.19 |
002338 | 奥普光电 | 0.2200 | 5297.79 | 45.18 | 35494.22 | 42.14 | 4.56 |
603536 | 惠发食品 | -0.1200 | -3055.60 | 44.29 | 84488.87 | 22.96 | -6.37 |
002424 | 贵州百灵 | 0.0900 | 12033.82 | 44.23 | 189953.15 | 48.07 | 3.01 |
301202 | 朗威股份 | 0.3000 | 3106.70 | 44.16 | 42007.56 | -7.52 | 6.92 |
605286 | 同力日升 | 0.4200 | 7431.03 | 44.14 | 102933.00 | 3.29 | 4.53 |
300430 | 诚益通 | 0.2700 | 7427.03 | 43.88 | 64880.05 | 45.24 | 3.69 |
300096 | 易联众 | -0.1630 | -7006.95 | 43.73 | 33793.81 | 93.95 | -25.49 |
300789 | 唐源电气 | 0.4203 | 4564.69 | 43.61 | 26173.61 | 44.44 | 5.05 |
603367 | 辰欣药业 | 0.5800 | 26415.20 | 43.52 | 221970.98 | 19.12 | 4.83 |
688523 | 航天环宇 | 0.0476 | 1774.53 | 43.46 | 10795.49 | 42.77 | 2.46 |
300589 | 江龙船艇 | 0.0337 | 1274.13 | 43.29 | 43448.37 | 75.01 | 1.65 |
001366 | 播恩集团 | 0.1700 | 2492.84 | 42.89 | 75394.42 | 8.17 | 3.36 |
688041 | 海光信息 | 0.2900 | 67745.18 | 42.35 | 261169.41 | 3.24 | 3.88 |
603238 | 诺邦股份 | 0.1700 | 3051.13 | 41.93 | 86159.53 | 19.88 | 2.33 |
300775 | 三角防务 | 0.7700 | 42088.61 | 39.77 | 127386.80 | 39.72 | 8.56 |
688663 | 新风光 | 0.5600 | 7811.57 | 39.32 | 63981.75 | 32.02 | 6.58 |
002345 | 潮宏基 | 0.2300 | 20854.13 | 38.85 | 300600.71 | 38.26 | 5.77 |
000756 | 新华制药 | 0.4000 | 26980.72 | 38.80 | 467226.90 | 27.51 | 6.27 |
600558 | 大西洋 | 0.0583 | 5230.86 | 38.35 | 181941.15 | 5.81 | 2.37 |
301345 | 涛涛车业 | 1.4100 | 13445.56 | 38.29 | 78472.42 | 1.44 | 6.88 |
603158 | 腾龙股份 | 0.1600 | 7718.28 | 38.29 | 149260.00 | 31.86 | 3.93 |
601311 | 骆驼股份 | 0.2400 | 28039.60 | 38.06 | 653107.56 | 6.79 | 3.08 |
301408 | 华人健康 | 0.1533 | 5824.26 | 38.04 | 173097.07 | 22.80 | 3.73 |
002608 | 江苏国信 | 0.3000 | 111852.31 | 37.67 | 1528740.12 | 2.49 | 3.84 |
600197 | 伊力特 | 0.3738 | 17642.10 | 37.41 | 122052.31 | 7.71 | 4.70 |
603159 | 上海亚虹 | 0.0800 | 1099.00 | 36.92 | 24934.31 | 3.39 | 2.27 |
688138 | 清溢光电 | 0.2000 | 5336.62 | 36.89 | 41741.40 | 22.10 | 4.08 |
300394 | 天孚通信 | 0.5986 | 23600.12 | 36.42 | 66417.04 | 15.01 | 8.58 |
002444 | 巨星科技 | 0.7305 | 87255.10 | 36.01 | 524526.12 | -15.86 | 6.27 |
002790 | 瑞尔特 | 0.2712 | 11331.98 | 35.84 | 97346.73 | 8.09 | 5.69 |
002372 | 伟星新材 | 0.3100 | 49414.44 | 35.46 | 223736.63 | -10.58 | 8.86 |
688389 | 普门科技 | 0.3200 | 13451.55 | 35.19 | 55843.93 | 24.97 | 8.71 |
000537 | 广宇发展 | 0.3000 | 55475.37 | 35.16 | 191762.22 | 8.17 | 3.34 |
600809 | 山西汾酒 | 5.5556 | 676723.05 | 35.00 | 1901115.21 | 23.98 | 28.15 |
001311 | 多利科技 | 1.4400 | 24781.54 | 34.62 | 173394.55 | 25.58 | 7.43 |
002287 | 奇正藏药 | 0.5893 | 31226.71 | 34.41 | 82980.66 | -7.48 | 8.94 |
002419 | 天虹股份 | 0.1837 | 21470.75 | 34.06 | 623168.39 | 0.01 | 5.20 |
603868 | 飞科电器 | 1.4000 | 60827.58 | 33.43 | 267356.79 | 17.30 | 16.96 |
600269 | 赣粤高速 | 0.3100 | 73203.66 | 33.09 | 347115.23 | 12.61 | 4.27 |
600839 | 四川长虹 | 0.0438 | 20219.74 | 32.98 | 4664384.96 | 6.13 | 1.50 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.1836 | 171237.43 | 32.61 | 1025176.45 | 26.45 | 9.81 |
300600 | 国瑞科技 | -0.0578 | -1699.52 | 32.42 | 8171.95 | -1.24 | -1.98 |
600105 | 永鼎股份 | 0.0290 | 4022.73 | 32.38 | 187622.54 | 1.90 | 1.33 |
300832 | 新产业 | 0.9547 | 74999.86 | 31.68 | 186518.42 | 31.64 | 11.07 |
601599 | 浙文影业 | 0.0800 | 9273.71 | 31.65 | 150771.76 | -2.21 | 6.92 |
002633 | 申科股份 | -0.0523 | -784.44 | 31.27 | 13131.89 | 36.35 | -1.84 |
300950 | 德固特 | 0.2100 | 3132.19 | 31.13 | 16238.70 | 38.17 | 4.86 |
301391 | 卡莱特 | 1.0300 | 7029.89 | 31.06 | 35307.44 | 30.48 | 3.37 |
301277 | 新天地 | 0.4700 | 9371.38 | 30.91 | 33414.64 | -3.78 | 6.71 |
600835 | 上海机电 | 0.5400 | 55599.63 | 30.65 | 1089634.59 | 22.14 | 4.23 |
605337 | 李子园 | 0.3400 | 13452.60 | 30.55 | 70096.38 | 0.06 | 7.55 |
600803 | 新奥股份 | 0.7100 | 220353.00 | 29.86 | 6721300.00 | -8.18 | 11.76 |
600551 | 时代出版 | 0.3751 | 18166.55 | 29.40 | 423412.64 | 23.47 | 3.48 |
688620 | 安凯微 | 0.0500 | 1401.12 | 28.79 | 23770.20 | 4.21 | 2.39 |
603927 | 中科软 | 0.3559 | 20941.52 | 28.70 | 263053.63 | 2.67 | 7.30 |
600101 | 明星电力 | 0.2411 | 10162.43 | 28.66 | 129621.96 | 21.71 | 3.74 |
000950 | 重药控股 | 0.2900 | 51366.13 | 28.10 | 4071503.60 | 24.61 | 4.72 |
600201 | 生物股份 | 0.1200 | 13442.50 | 28.09 | 68471.50 | 6.68 | 2.62 |
688109 | 品茗科技 | -0.1700 | -1318.05 | 27.98 | 16769.84 | -6.88 | -1.62 |
688682 | 霍莱沃 | 0.2203 | 1144.47 | 27.78 | 13432.34 | 21.81 | 1.76 |
600645 | 中源协和 | 0.1800 | 8267.47 | 27.52 | 79807.30 | 3.81 | 2.29 |
688466 | 金科环境 | 0.4300 | 4357.25 | 27.50 | 25422.21 | 16.09 | 3.97 |
603855 | 华荣股份 | 0.5800 | 19512.93 | 27.11 | 131724.55 | -3.96 | 10.29 |
002683 | 广东宏大 | 0.4270 | 31965.55 | 26.89 | 494908.11 | 13.50 | 5.41 |
601990 | 南京证券 | 0.1200 | 45615.66 | 26.73 | 129496.07 | 34.94 | 2.72 |
600863 | 内蒙华电 | 0.2200 | 147984.01 | 26.66 | 1109893.82 | 1.17 | 9.34 |
001914 | 招商积余 | 0.3955 | 41937.35 | 26.65 | 697777.67 | 23.58 | 4.48 |
301519 | 舜禹股份 | 0.2800 | 3400.65 | 26.46 | 31563.34 | 18.76 | 4.68 |
605577 | 龙版传媒 | 0.2880 | 12800.87 | 25.66 | 83084.41 | 3.65 | 3.68 |
002393 | 力生制药 | 0.4900 | 9018.23 | 25.33 | 65749.43 | 6.95 | 2.05 |
002275 | 桂林三金 | 0.6500 | 37954.08 | 25.30 | 119416.42 | 19.96 | 13.54 |
603700 | 宁水集团 | 0.2500 | 5127.75 | 25.00 | 81103.99 | 21.10 | 3.35 |
301175 | 中科环保 | 0.0943 | 13884.30 | 24.90 | 73751.63 | 6.85 | 4.24 |
300830 | 金现代 | -0.0800 | -3453.98 | 23.97 | 13799.76 | 9.94 | -2.90 |
601199 | 江南水务 | 0.1469 | 13739.56 | 23.75 | 60461.64 | 15.27 | 3.91 |
603324 | 盛剑环境 | 0.6200 | 7705.37 | 23.12 | 77226.49 | 39.99 | 5.28 |
300041 | 回天新材 | 0.4126 | 22338.39 | 22.60 | 208081.36 | 9.54 | 7.89 |
002163 | 海南发展 | -0.0500 | -4452.91 | 22.27 | 172955.88 | 25.86 | -3.37 |
301373 | 凌玮科技 | 0.5487 | 5455.85 | 22.24 | 21501.58 | 12.18 | 4.58 |
603225 | 新凤鸣 | 0.3200 | 47924.13 | 21.77 | 2818289.73 | 18.84 | 3.01 |
002197 | 证通电子 | 0.0400 | 2267.85 | 21.72 | 64151.96 | 13.15 | 0.89 |
002652 | 扬子新材 | -0.0255 | -1303.93 | 21.70 | 22553.48 | -1.83 | -5.90 |
688376 | 美埃科技 | 0.5700 | 7699.39 | 21.23 | 65163.90 | 15.00 | 5.09 |
688638 | 誉辰智能 | 1.1500 | 3446.60 | 21.13 | 55366.33 | 106.15 | 10.72 |
300075 | 数字政通 | 0.2745 | 13994.78 | 21.08 | 73821.74 | 3.90 | 3.59 |
603378 | 亚士创能 | 0.0900 | 3920.84 | 20.85 | 148655.35 | 5.20 | 2.25 |
601128 | 常熟银行 | 0.5300 | 145046.90 | 20.82 | 491433.70 | 12.36 | 6.20 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.9400 | 11236.00 | 20.38 | 65309.21 | 20.51 | 3.13 |
000733 | 振华科技 | 2.9404 | 153022.05 | 20.21 | 431178.39 | 12.41 | 14.68 |
002014 | 永新股份 | 0.2900 | 17701.86 | 20.01 | 160522.35 | 4.71 | 8.03 |
603706 | 东方环宇 | 0.5100 | 9745.27 | 19.34 | 60288.07 | 14.73 | 6.07 |
002849 | 威星智能 | 0.1600 | 3426.41 | 19.03 | 61622.26 | 48.50 | 2.72 |
000650 | 仁和药业 | 0.2547 | 35654.89 | 18.86 | 268191.81 | 4.72 | 6.02 |
300387 | 富邦股份 | 0.1234 | 3567.25 | 18.09 | 47113.60 | 22.37 | 2.82 |
301428 | 世纪恒通 | 0.5400 | 4202.12 | 18.07 | 50522.29 | 15.73 | 5.94 |
300129 | 泰胜风能 | 0.1266 | 11835.85 | 17.93 | 166964.27 | 30.64 | 2.89 |
002941 | 新疆交建 | 0.2000 | 12873.76 | 17.92 | 245605.23 | -7.28 | 4.34 |
688004 | 博汇科技 | -0.3900 | -2240.41 | 17.76 | 7219.16 | 77.30 | -3.18 |
600717 | 天津港 | 0.2100 | 61444.58 | 17.38 | 533916.73 | -6.52 | 3.39 |
003036 | 泰坦股份 | 0.3300 | 7148.35 | 17.36 | 70187.26 | -14.70 | 5.53 |
600301 | 华锡有色 | 0.3290 | 16019.04 | 16.86 | 127652.17 | -8.87 | 8.13 |
300224 | 正海磁材 | 0.2900 | 24105.59 | 16.75 | 315777.15 | 14.63 | 6.51 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.1654 | 36611.44 | 16.66 | 277282.04 | 14.01 | 3.77 |
600419 | 天润乳业 | 0.3989 | 12580.47 | 16.55 | 138918.56 | 12.62 | 5.35 |
601098 | 中南传媒 | 0.5400 | 97071.19 | 16.53 | 677021.72 | 8.23 | 6.49 |
300919 | 中伟股份 | 1.1500 | 76820.88 | 16.29 | 1726620.90 | 21.34 | 4.35 |
605016 | 百龙创园 | 0.3700 | 9109.96 | 16.12 | 41275.68 | 5.15 | 6.55 |
600862 | 中航高科 | 0.4000 | 55140.12 | 15.90 | 241243.74 | 4.93 | 9.85 |
300127 | 银河磁体 | 0.3200 | 10331.67 | 15.75 | 41921.58 | -14.33 | 7.12 |
001323 | 慕思股份 | 0.8893 | 35573.67 | 15.31 | 239939.04 | -12.81 | 7.96 |
301070 | 开勒股份 | 0.3100 | 2009.16 | 15.17 | 17586.59 | 26.43 | 2.53 |
603019 | 中科曙光 | 0.3700 | 54474.72 | 15.10 | 540069.77 | 7.33 | 3.15 |
601399 | 国机重装 | 0.0263 | 18978.26 | 14.99 | 591793.77 | 38.53 | 1.40 |
002142 | 宁波银行 | 1.9600 | 1294700.00 | 14.90 | 3214400.00 | 9.29 | 8.07 |
002800 | ST天顺 | 0.1251 | 1360.34 | 14.72 | 60608.09 | -7.07 | 2.41 |
002238 | 天威视讯 | 0.0800 | 6307.98 | 14.63 | 62187.46 | -11.52 | 2.70 |
002662 | 京威股份 | 0.1200 | 18289.81 | 14.18 | 166999.47 | 5.69 | 4.82 |
301179 | 泽宇智能 | 0.4600 | 10997.56 | 14.16 | 44956.22 | 67.03 | 4.98 |
002266 | 浙富控股 | 0.1400 | 74805.06 | 13.94 | 935375.18 | 19.86 | 6.64 |
603357 | 设计总院 | 0.4600 | 24861.98 | 13.93 | 142246.57 | 24.80 | 7.82 |
301058 | 中粮科工 | 0.1600 | 8217.20 | 13.77 | 100959.03 | -1.27 | 4.31 |
601788 | 光大证券 | 0.4800 | 239195.24 | 13.50 | 617941.40 | 15.01 | 3.94 |
601136 | 首创证券 | 0.1000 | 27503.06 | 13.46 | 85001.06 | 12.08 | 2.24 |
300906 | 日月明 | 0.3201 | 2560.60 | 13.03 | 5695.84 | 0.57 | 3.06 |
300319 | 麦捷科技 | 0.1180 | 10138.05 | 12.84 | 140898.36 | -11.48 | 2.52 |
300457 | 赢合科技 | 0.4600 | 29801.16 | 12.81 | 480099.98 | 3.84 | 5.05 |
688231 | 隆达股份 | 0.2300 | 5757.99 | 12.24 | 59180.61 | 22.86 | 2.04 |
001318 | 阳光乳业 | 0.2206 | 6236.53 | 12.05 | 27703.90 | 2.32 | 4.59 |
300157 | 恒泰艾普 | -0.1040 | -7011.41 | 11.96 | 38862.04 | 149.62 | -37.42 |
603012 | 创力集团 | 0.2600 | 16919.14 | 11.38 | 114918.81 | 19.65 | 5.11 |
601669 | 中国电建 | 0.3777 | 677843.93 | 11.18 | 28174776.7 | 5.91 | 5.40 |
000802 | 北京文化 | -0.0313 | -2238.83 | 11.01 | 13557.72 | 911.19 | -1.47 |
601998 | 中信银行 | 0.7000 | 3606700.00 | 10.89 | 10617400.0 | -2.05 | 6.08 |
000969 | 安泰科技 | 0.1530 | 15693.81 | 10.82 | 422549.36 | 6.91 | 3.13 |
301010 | 晶雪节能 | 0.1500 | 1579.96 | 10.75 | 32656.80 | 18.83 | 1.95 |
002128 | 电投能源 | 1.2300 | 258291.38 | 10.67 | 1320932.28 | -3.04 | 9.67 |
601577 | 长沙银行 | 0.9900 | 396182.30 | 10.61 | 1262391.90 | 12.12 | 7.04 |
600459 | 贵研铂业 | 0.3800 | 28954.61 | 10.55 | 2251330.64 | 24.55 | 4.74 |
603856 | 东宏股份 | 0.5600 | 14330.09 | 10.39 | 154471.77 | 10.13 | 6.60 |
603308 | 应流股份 | 0.2400 | 16154.71 | 10.21 | 118376.79 | 7.62 | 3.71 |
603888 | 新华网 | 0.2163 | 11228.48 | 10.09 | 81589.42 | 16.37 | 3.37 |
301203 | 国泰环保 | 1.1500 | 8077.52 | 10.05 | 16247.18 | -12.82 | 7.85 |
603896 | 寿仙谷 | 0.4600 | 9023.58 | 10.02 | 37149.06 | 6.28 | 4.58 |
002797 | 第一创业 | 0.0800 | 31599.85 | 10.02 | 144511.41 | 8.80 | 2.14 |
301233 | 盛帮股份 | 0.5648 | 2906.85 | 9.95 | 15049.47 | 9.35 | 3.37 |
