A股平均股价10.75元 73股股价不足2元
2023-07-08 08:21:47 来源: 证券时报网
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为10.75元,两市不足2元的个股共有73只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.20元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日收盘,沪指报收3196.61点,A股平均股价为10.75元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有73只,最低的是文化退,最新收盘价为0.20元,其次是腾信退、*ST紫鑫,最新收盘价分别为0.21元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为42.47%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有深南退、*ST华仪、*ST新海,分别上涨7.14%、5.34%、5.00%。下跌的有30只,跌幅居前的有光一退、中潜退、必康退,跌幅分别为11.00%、7.35%、7.35%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.20 | 0.00 | 2.84 | 社会服务 | |
300392 | 腾信退 | 0.21 | -4.55 | 10.44 | 传媒 | |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
002417 | 深南退 | 0.45 | 7.14 | 13.23 | 1.67 | 计算机 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000038 | 大通退 | 0.52 | -3.70 | 3.43 | 0.11 | 综合 |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
002411 | 必康退 | 0.63 | -7.35 | 3.07 | 0.17 | 电力设备 |
300526 | 中潜退 | 0.63 | -7.35 | 6.11 | 0.58 | 纺织服饰 |
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
002751 | 易尚退 | 0.93 | -7.00 | 5.80 | 0.24 | 社会服务 |
002089 | *ST新海 | 1.05 | 5.00 | 3.15 | 1.45 | 通信 |
000046 | *ST泛海 | 1.07 | 3.88 | 2.23 | 房地产 | |
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
000564 | ST大集 | 1.18 | 1.72 | 0.86 | 2.01 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.20 | -1.64 | 2.78 | 0.22 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.26 | -0.79 | 1.04 | 1.10 | 环保 |
300116 | 保力新 | 1.35 | -0.74 | 1.40 | 20.71 | 电力设备 |
600290 | *ST华仪 | 1.38 | 5.34 | 2.69 | 电力设备 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 0.00 | 0.24 | 0.59 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.41 | 0.00 | 0.34 | 0.70 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 1.41 | 1.17 | 0.72 | 煤炭 |
002325 | 洪涛股份 | 1.48 | 0.00 | 0.86 | 0.90 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.50 | 0.00 | 0.40 | 2.56 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.51 | 0.67 | 0.41 | 4.42 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.51 | -0.66 | 0.61 | 3.43 | 汽车 |
000656 | 金科股份 | 1.51 | 1.34 | 26.85 | 0.66 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.54 | 0.65 | 0.35 | 0.86 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | 0.00 | 0.13 | 0.95 | 交通运输 |
000982 | 中银绒业 | 1.56 | 1.30 | 0.81 | 5.45 | 电力设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.59 | -0.63 | 0.84 | 13.74 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.60 | -0.62 | 0.47 | 7.01 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.61 | -0.62 | 0.09 | 30.08 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.62 | 0.62 | 1.63 | 1.15 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.63 | 2.52 | 3.27 | 0.82 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.64 | -2.96 | 11.44 | 0.45 | 房地产 |
000620 | *ST新联 | 1.64 | -1.20 | 1.80 | 房地产 | |
000882 | 华联股份 | 1.66 | 0.00 | 0.41 | 0.66 | 商贸零售 |
002699 | *ST美盛 | 1.68 | -3.45 | 4.13 | 1.28 | 传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.68 | -1.18 | 0.54 | 1.58 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.71 | -0.58 | 10.04 | 0.33 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 0.00 | 0.10 | 1.24 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 1.73 | -0.57 | 0.60 | 7.88 | 电子 |
000413 | 东旭光电 | 1.74 | -1.14 | 0.68 | 0.44 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.74 | 0.58 | 0.44 | 1.07 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | -0.56 | 0.44 | 2.63 | 公用事业 |
603555 | ST贵人 | 1.77 | -0.56 | 1.09 | 1.63 | 纺织服饰 |
300356 | 光一退 | 1.78 | -11.00 | 3.84 | 1.71 | 电力设备 |
000889 | ST中嘉 | 1.79 | -1.10 | 0.64 | 6.59 | 通信 |
601929 | 吉视传媒 | 1.82 | -0.55 | 1.27 | 0.89 | 传媒 |
600322 | 天房发展 | 1.84 | 0.55 | 3.62 | 37.94 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.84 | -1.08 | 0.45 | 18.35 | 环保 |
000536 | 华映科技 | 1.84 | -0.54 | 0.57 | 1.38 | 电子 |
600518 | ST康美 | 1.85 | -4.15 | 1.39 | 3.72 | 医药生物 |
600010 | 包钢股份 | 1.85 | 0.00 | 0.94 | 1.59 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | -1.06 | 0.78 | 1.12 | 建筑装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.87 | 0.54 | 0.87 | 2.28 | 农林牧渔 |
600653 | 申华控股 | 1.87 | 0.54 | 0.61 | 3.74 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.91 | -2.05 | 0.92 | 17.68 | 家用电器 |
300237 | 美晨生态 | 1.92 | 0.00 | 0.80 | 3.41 | 汽车 |
000897 | 津滨发展 | 1.94 | 0.52 | 1.04 | 1.45 | 房地产 |
600462 | ST九有 | 1.94 | -0.51 | 0.27 | 40.50 | 通信 |
600527 | 江南高纤 | 1.95 | 0.52 | 0.41 | 1.43 | 纺织服饰 |
300495 | *ST美尚 | 1.96 | 3.16 | 2.76 | 2.19 | 建筑装饰 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-08)北京中小学生开启55天超长暑假
- (2023-07-08)蚂蚁集团被罚没71亿!关停违规“相互宝”业务 五大方面深入整改
- (2023-07-08)力星股份:将着力于人工智能带来的滚动体应用开发
- (2023-07-08)银色情人节是哪个国家的节日 银色情人节是几月几日
- (2023-07-08)和评理|世界并未开绿灯 日本休要执意排海
- (2023-07-08)皮鞋厂做起运动鞋,奥康的肌肉秀给谁看?
- (2023-07-08)京津冀党政主要领导座谈会在京举行 统筹部署未来三年协同发展重点工作