北向资金增持市值超5000万元股票(附名单)
2023-08-30 06:29:56 来源: 证券时报网
(相关资料图)
8月25日,北向资金净卖出24.01亿元,其中,深股通净卖出17.28亿元,沪股通净卖出6.73亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月25日共有1321只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有42只,增持市值最多的是紫光国微,最新持股量为2177.78万股,环比增加16.59%,增持市值为2.83亿元,其次是科大讯飞、中际旭创,增持市值分别为2.77亿元、2.65亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,计算机、通信、银行等行业最为集中,分别有12只、7只、6只个股上榜。板块分布上,主板有29只,创业板有11只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有26股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是剑桥科技,净利润同比变动幅度为278.81%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有隆基绿能、江苏银行,增幅为41.63%、27.20%。公布上半年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万兴科技,预计净利润中值为4350.00万元,同比增幅为271.90%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中兴通讯、杰瑞股份、科大讯飞,分别有338家、314家、201家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有华工科技、杰瑞股份、金山办公等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 2177.78 | 16.59 | 309.87 | 28344.21 |
002230 | 科大讯飞 | 10062.23 | 5.63 | 536.52 | 27651.43 |
300308 | 中际旭创 | 3722.79 | 6.94 | 241.52 | 26472.21 |
300502 | 新易盛 | 2785.20 | 18.64 | 437.57 | 19213.71 |
000988 | 华工科技 | 4180.29 | 17.98 | 637.02 | 18721.20 |
300418 | 昆仑万维 | 2826.48 | 24.00 | 547.04 | 17876.01 |
688111 | 金山办公 | 1867.80 | 2.37 | 43.22 | 15307.61 |
601360 | 三六零 | 18869.74 | 8.20 | 1429.80 | 14861.05 |
688256 | 寒武纪 | 813.89 | 12.33 | 89.32 | 12674.99 |
603000 | 人民网 | 1488.57 | 27.10 | 317.38 | 11391.34 |
000034 | 神州数码 | 1208.59 | 48.29 | 393.56 | 11387.70 |
300457 | 赢合科技 | 1649.89 | 33.46 | 413.63 | 11269.91 |
601728 | 中国电信 | 38482.35 | 5.15 | 1885.52 | 10911.50 |
002281 | 光迅科技 | 1256.98 | 42.59 | 375.45 | 9883.52 |
600900 | 长江电力 | 174223.74 | 0.25 | 441.97 | 9750.95 |
300624 | 万兴科技 | 415.08 | 34.16 | 105.69 | 8956.40 |
601985 | 中国核电 | 32858.58 | 3.81 | 1206.15 | 8696.01 |
601166 | 兴业银行 | 70576.18 | 0.75 | 527.41 | 8437.58 |
002261 | 拓维信息 | 1145.41 | 104.10 | 584.20 | 8394.76 |
300394 | 天孚通信 | 924.98 | 11.52 | 95.53 | 7924.00 |
601012 | 隆基绿能 | 68387.12 | 0.45 | 305.23 | 7782.02 |
002353 | 杰瑞股份 | 14150.63 | 1.91 | 265.20 | 7735.69 |
300339 | 润和软件 | 744.70 | 117.79 | 402.76 | 7662.61 |
000001 | 平安银行 | 115832.04 | 0.57 | 660.26 | 7394.70 |
601127 | 赛力斯 | 2621.49 | 9.33 | 223.78 | 7206.23 |
000063 | 中兴通讯 | 15243.69 | 1.38 | 207.27 | 6980.03 |
600919 | 江苏银行 | 66141.19 | 1.49 | 970.88 | 6845.34 |
601939 | 建设银行 | 51266.79 | 2.08 | 1043.17 | 6277.84 |
002180 | 纳思达 | 3513.89 | 6.71 | 220.93 | 6265.03 |
002459 | 晶澳科技 | 17666.97 | 1.28 | 224.00 | 6143.76 |
000975 | 银泰黄金 | 6758.54 | 6.75 | 427.45 | 6051.90 |
601288 | 农业银行 | 249056.12 | 0.69 | 1700.96 | 5921.55 |
603345 | 安井食品 | 2860.97 | 1.56 | 43.97 | 5812.52 |
300229 | 拓尔思 | 902.26 | 50.85 | 304.14 | 5771.00 |
300226 | 上海钢联 | 412.42 | 65.36 | 163.02 | 5758.95 |
000651 | 格力电器 | 58186.01 | 0.29 | 165.86 | 5736.83 |
300360 | 炬华科技 | 2028.22 | 21.45 | 358.27 | 5720.14 |
601998 | 中信银行 | 20433.36 | 5.19 | 1007.71 | 5571.89 |
603083 | 剑桥科技 | 220.79 | 122.34 | 121.48 | 5487.50 |
300678 | 中科信息 | 227.01 | 242.03 | 160.64 | 5385.96 |
002271 | 东方雨虹 | 28476.52 | 0.68 | 193.05 | 5368.05 |
603019 | 中科曙光 | 1208.92 | 13.34 | 142.33 | 5353.21 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-30)国产ARJ21飞机进行“环疆飞”演示飞行
- (2023-08-30)聪明的人懂得适可而止,愚蠢的人才会誓不罢休
- (2023-08-30)东软教育(09616)附属拟以3630万元向天津睿熠收购天津睿道9.09%的股本权益
- (2023-08-30)长沙二手电动车上牌(长沙二手电动车)
- (2023-08-30)定价30万元以上,远航新车将在四季度交付 远勤山:能把卡车做好,就能把小轿车做好
- (2023-08-30)东坡文化成广东惠州热门“打卡”点
- (2023-08-30)新疆喀什地区巴楚县发生4.6级地震 震源深度10千米