160家公司获机构调研(附名单)-焦点热闻
2023-03-21 08:50:22 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研160家公司,工业富联、洽洽食品、申昊科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月14日至3月20日)两市约160家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对143家公司进行调研,即89.38%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研113家,位列其后;阳光私募机构调研68家,排名第三。
机构调研榜单中,共有32家公司获20家以上机构扎堆调研。工业富联最受关注,参与调研的机构达到196家;洽洽食品被132家机构调研,榜单中排名第二;申昊科技、佐力药业等分别被108家、104家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是科大讯飞、宏川智慧、中钢国际等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,工业富联近5日净流入资金6.68亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中钢国际、宇邦新材等,净流入资金分别为0.58亿元、0.33亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有盛天网络、工业富联、盛达资源等,涨幅为32.27%、28.17%、14.75%;下跌的有22只,跌幅居前的有中科电气、普蕊斯、可孚医疗等,跌幅为10.61%、9.20%、8.29%。
机构扎堆股中,有5股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是宝馨科技、京基智农,净利润分别增长146.15%、98.56%。有8股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有爱玛科技、佐力药业,增幅为177.89%、54.68%。公布去年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广信材料,预计净利润中值为-0.30亿元,同比增幅为92.69%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 1 | 196 | 14.88 | 28.17 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 132 | 42.14 | -4.53 | 食品饮料 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 108 | 27.17 | -4.13 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 104 | 14.01 | 9.88 | 医药生物 |
300766 | 每日互动 | 1 | 85 | 16.47 | 6.12 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 80 | 10.66 | -0.74 | 基础化工 |
300903 | 科翔股份 | 1 | 79 | 12.81 | -4.69 | 电子 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 62 | 60.00 | -5.36 | 汽车 |
688700 | 东威科技 | 1 | 62 | 99.94 | -5.68 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 58 | 6.63 | 5.57 | 传媒 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 49 | 11.19 | -2.86 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 40 | 17.04 | 14.75 | 有色金属 |
603569 | 长久物流 | 1 | 38 | 9.62 | -3.32 | 交通运输 |
000048 | 京基智农 | 1 | 38 | 20.32 | -6.57 | 房地产 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 35 | 39.40 | -8.29 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 1 | 35 | 196.35 | -7.53 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 31 | 33.60 | -8.07 | 交通运输 |
300035 | 中科电气 | 1 | 31 | 16.85 | -10.61 | 电力设备 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 30 | 23.98 | 32.27 | 传媒 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 30 | 74.47 | 0.12 | 电力设备 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 29 | 43.10 | -1.17 | 电子 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 27 | 25.85 | -2.86 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 3 | 27 | 8.75 | 5.29 | 建筑装饰 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 27 | 57.66 | -9.20 | 医药生物 |
001311 | 多利科技 | 1 | 26 | 83.40 | 4.38 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 26 | 379.95 | -3.07 | 电力设备 |
300992 | 泰福泵业 | 1 | 25 | 19.23 | -2.73 | 机械设备 |
300537 | 广信材料 | 1 | 25 | 17.00 | 8.07 | 电子 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 23 | 21.65 | -4.96 | 商贸零售 |
301377 | 鼎泰高科 | 1 | 23 | 21.74 | -0.69 | 机械设备 |
002980 | 华盛昌 | 1 | 22 | 30.70 | -6.46 | 电力设备 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 21 | 5.52 | -1.78 | 家用电器 |
300352 | 北信源 | 1 | 19 | 5.28 | -0.19 | 计算机 |
002387 | 维信诺 | 1 | 19 | 6.62 | -0.15 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 1 | 19 | 125.88 | -2.76 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 18 | 65.58 | -2.97 | 电力设备 |
300404 | 博济医药 | 1 | 18 | 10.85 | -2.34 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 17 | 38.13 | -6.91 | 基础化工 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 17 | 31.80 | -4.59 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 1 | 16 | 16.76 | 5.67 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 16 | 49.93 | -4.53 | 机械设备 |
002840 | 华统股份 | 1 | 16 | 16.02 | -5.71 | 食品饮料 |
301302 | 华如科技 | 1 | 15 | 64.68 | 0.28 | 国防军工 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 14 | 26.08 | -2.36 | 有色金属 |
002741 | 光华科技 | 1 | 14 | 19.85 | -3.45 | 电子 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 14 | 25.31 | 3.86 | 通信 |
000333 | 美的集团 | 1 | 13 | 50.44 | -3.11 | 家用电器 |
000032 | 深桑达A | 1 | 13 | 34.35 | 4.69 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 12 | 1.92 | -2.04 | 钢铁 |
603060 | 国检集团 | 1 | 12 | 13.29 | 0.53 | 社会服务 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 12 | 21.42 | -1.02 | 交通运输 |
600976 | 健民集团 | 1 | 11 | 72.13 | -1.07 | 医药生物 |
002385 | 大北农 | 1 | 11 | 7.89 | -2.35 | 农林牧渔 |
300041 | 回天新材 | 1 | 10 | 13.45 | -13.28 | 基础化工 |
003025 | 思进智能 | 1 | 10 | 25.00 | 0.32 | 机械设备 |
834770 | 艾能聚 | 1 | 10 | 6.15 | -8.75 | 电力设备 |
605296 | 神农集团 | 1 | 10 | 25.36 | 0.20 | 农林牧渔 |
688158 | 优刻得 | 1 | 10 | 20.10 | 9.00 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 9 | 23.59 | -6.98 | 建筑材料 |
603787 | 新日股份 | 2 | 9 | 18.36 | -5.56 | 汽车 |
002236 | 大华股份 | 1 | 9 | 19.11 | 10.78 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 9 | 13.21 | 0.69 | 机械设备 |
836263 | 中航泰达 | 1 | 9 | 4.97 | -3.87 | 环保 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 9 | 51.08 | 3.82 | 计算机 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 8 | 12.00 | -4.38 | 建筑材料 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 8 | 45.56 | 0.20 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 8 | 7.20 | 8.60 | 家用电器 |
601665 | 齐鲁银行 | 2 | 8 | 4.16 | -1.19 | 银行 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 8 | 12.38 | -5.86 | 医药生物 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 7 | 12.36 | -5.29 | 汽车 |
830839 | 万通液压 | 1 | 7 | 6.96 | -2.25 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 1 | 7 | 55.50 | 1.97 | 电子 |
000950 | 重药控股 | 1 | 7 | 5.58 | 1.27 | 医药生物 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 7 | 67.94 | -0.31 | 计算机 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 7 | 19.63 | -3.59 | 有色金属 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 7 | 7.56 | -2.83 | 汽车 |
300880 | 迦南智能 | 1 | 7 | 16.67 | - | 电力设备 |
000665 | 湖北广电 | 1 | 7 | 6.62 | -0.75 | 传媒 |
002167 | 东方锆业 | 1 | 7 | 7.87 | -1.75 | 有色金属 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 7 | 6.94 | 11.04 | 建筑材料 |
301248 | 杰创智能 | 1 | 6 | 36.18 | 0.44 | 计算机 |
300045 | 华力创通 | 1 | 6 | 9.86 | 10.79 | 国防军工 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 54.61 | -5.16 | 机械设备 |
300684 | 中石科技 | 1 | 6 | 16.25 | -2.17 | 电子 |
830832 | 齐鲁华信 | 1 | 6 | 5.56 | -5.44 | 基础化工 |
600862 | 中航高科 | 1 | 6 | 22.60 | 1.39 | 国防军工 |
605155 | 西大门 | 1 | 6 | 14.45 | -0.48 | 轻工制造 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 42.20 | -3.96 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 6 | 16.20 | 11.11 | 医药生物 |
002322 | 理工能科 | 1 | 6 | 11.22 | -1.15 | 计算机 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 6 | 5.65 | -1.57 | 公用事业 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 5 | 48.51 | 4.12 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 1 | 5 | 89.12 | -4.38 | 计算机 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 5 | 5.30 | -1.85 | 公用事业 |
301098 | 金埔园林 | 1 | 5 | 17.34 | -2.69 | 建筑装饰 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 5 | 18.29 | - | 社会服务 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 5 | 8.54 | 1.79 | 传媒 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 5 | 22.59 | -3.54 | 计算机 |
300864 | 南大环境 | 1 | 5 | 19.86 | -4.52 | 环保 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 5 | 7.49 | 9.50 | 机械设备 |
601997 | 贵阳银行 | 1 | 5 | 5.54 | -0.18 | 银行 |
301373 | 凌玮科技 | 1 | 5 | 34.76 | -5.88 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 1 | 4 | 6.81 | 4.13 | 通信 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4 | 7.24 | -3.08 | 农林牧渔 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 4 | 12.84 | -4.82 | 电力设备 |
300963 | 中洲特材 | 1 | 4 | 16.92 | -2.08 | 有色金属 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 4 | 30.15 | -1.12 | 医药生物 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 4 | 6.69 | -2.90 | 煤炭 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 4 | 7.39 | - | 电子 |
001339 | 智微智能 | 1 | 3 | 26.84 | -3.56 | 计算机 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 3 | 34.27 | -15.72 | 电力设备 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 3 | 9.13 | -3.18 | 基础化工 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 3 | 37.60 | -1.47 | 美容护理 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 3 | 6.96 | 2.50 | 纺织服饰 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 3 | 5.32 | -0.56 | 医药生物 |
002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 9.58 | 1.05 | 汽车 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 3 | 6.05 | -3.51 | 有色金属 |
301278 | 快可电子 | 1 | 3 | 87.68 | -4.98 | 电力设备 |
300471 | 厚普股份 | 1 | 3 | 12.68 | -2.46 | 机械设备 |
002846 | 英联股份 | 1 | 3 | 8.70 | -0.68 | 轻工制造 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 3 | 8.51 | 4.29 | 有色金属 |
000852 | 石化机械 | 1 | 3 | 7.09 | 8.41 | 机械设备 |
301309 | 万得凯 | 1 | 3 | 28.58 | 5.93 | 机械设备 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 3 | 46.08 | -1.81 | 机械设备 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 2 | 12.40 | - | 建筑材料 |
688560 | 明冠新材 | 1 | 2 | 33.57 | -4.52 | 电力设备 |
002017 | 东信和平 | 1 | 2 | 15.05 | -0.92 | 通信 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 26.80 | -0.92 | 机械设备 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 2 | 7.88 | 7.65 | 轻工制造 |
002757 | 南兴股份 | 1 | 2 | 13.84 | -7.73 | 机械设备 |
300571 | 平治信息 | 1 | 2 | 36.05 | -1.85 | 通信 |
300931 | 通用电梯 | 1 | 2 | 8.12 | 5.05 | 机械设备 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 2 | 5.30 | 0.38 | 电力设备 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 2 | 4.06 | -0.49 | 环保 |
002750 | 龙津药业 | 1 | 2 | 11.09 | -2.20 | 医药生物 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 2 | 10.96 | -13.77 | 纺织服饰 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 2 | 8.14 | -2.63 | 医药生物 |
300588 | 熙菱信息 | 1 | 2 | 13.25 | 4.66 | 计算机 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 2 | 4.23 | -0.47 | 有色金属 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 2 | 36.11 | 2.06 | 医药生物 |
300086 | 康芝药业 | 1 | 2 | 6.19 | -4.18 | 医药生物 |
603388 | 元成股份 | 1 | 2 | 9.59 | 1.37 | 建筑装饰 |
301279 | 金道科技 | 1 | 2 | 27.09 | -5.90 | 机械设备 |
002646 | 天佑德酒 | 1 | 2 | 15.11 | -4.19 | 食品饮料 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 5.79 | -1.70 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 1 | 17.09 | -5.21 | 社会服务 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 14.88 | -0.27 | 纺织服饰 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.39 | 4.46 | 电力设备 |
603967 | 中创物流 | 1 | 1 | 10.19 | -3.04 | 交通运输 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 21.08 | 4.82 | 通信 |
000815 | 美利云 | 1 | 1 | 14.30 | -3.77 | 轻工制造 |
836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 10.72 | -1.20 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 1 | 11.43 | -3.54 | 汽车 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 1 | 19.99 | 9.35 | 商贸零售 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 4.90 | -1.80 | 公用事业 |
301010 | 晶雪节能 | 1 | 1 | 20.56 | -6.29 | 建筑材料 |
000055 | 方大集团 | 1 | 1 | 5.01 | 0.20 | 建筑材料 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 1 | 25.30 | -3.32 | 纺织服饰 |
301042 | 安联锐视 | 1 | 1 | 38.98 | -1.74 | 计算机 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.06 | -3.04 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-03-21)提线木偶 bd在线_电影提线木偶无删减
- (2023-03-21)汨罗江在哪?屈原为何要投汨罗江?
- (2023-03-21)环球速看:福建省大田县邮编_福建大田县属于哪个市
- (2023-03-20)蔚来公布险遭强奸实习生事件调查报告:因无编制未留用_每日资讯
- (2023-03-20)以升职为由,单位能再次约定试用期吗?|环球观点
- (2023-03-20)开机黑屏进不了系统界面_开机黑屏进不了系统
- (2023-03-20)世界微动态丨pps是什么意思_tpms是什么意思