智通港股通占比异动统计|8月30日
2023-08-30 09:00:55 来源: 智通财经
【资料图】
根据2023年8月29日披露数据,合景悠活(03913)、南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.67%、1.46%、0.70%;浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)、世茂服务(00873)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.26%、-0.52%、-0.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、泰格医药(03347)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.16%、2.12%、1.94%;浙江世宝(01057)、香港航天科技(01725)、中手游(00302)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.60%、-1.52%、-1.14%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
合景悠活(03913) | +1.67% | 15.96% |
南方恆生科技(03033) | +1.46% | 26.80% |
恆生中国企业(02828) | +0.70% | 1.55% |
三叶草生物-B(02197) | +0.29% | 22.37% |
东江环保(00895) | +0.28% | 39.30% |
中国黄金国际(02099) | +0.28% | 16.94% |
中国铁建(01186) | +0.28% | 45.88% |
金山云(03896) | +0.24% | 7.16% |
昊海生物科技(06826) | +0.24% | 32.09% |
京城机电股份(00187) | +0.22% | 36.57% |
飞天云动(06610) | +0.22% | 26.34% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.21% | 13.52% |
中国通号(03969) | +0.19% | 28.76% |
天津创业环保股份(01065) | +0.19% | 55.52% |
康希诺生物(06185) | +0.18% | 37.55% |
美图公司(01357) | +0.18% | 20.27% |
金风科技(02208) | +0.16% | 19.96% |
盈富基金(02800) | +0.16% | 0.51% |
中国外运(00598) | +0.14% | 10.68% |
中兴通讯(00763) | +0.14% | 32.32% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.26% | 39.76% |
弘业期货(03678) | -0.52% | 35.51% |
世茂服务(00873) | -0.45% | 18.19% |
合景泰富集团(01813) | -0.37% | 13.54% |
保利物业(06049) | -0.27% | 59.73% |
港龙中国地產(06968) | -0.26% | 33.97% |
上海復旦(01385) | -0.23% | 26.40% |
云顶新耀-B(01952) | -0.21% | 26.04% |
宝龙商业(09909) | -0.21% | 11.83% |
山东新华製药股份(00719) | -0.20% | 44.10% |
金鹰商贸集团(03308) | -0.19% | 3.86% |
华能国际电力股份(00902) | -0.17% | 48.95% |
远洋集团(03377) | -0.16% | 15.63% |
国联证券(01456) | -0.15% | 45.44% |
山东墨龙(00568) | -0.15% | 68.69% |
开拓药业-B(09939) | -0.14% | 32.56% |
中航科工(02357) | -0.14% | 11.57% |
雅居乐集团(03383) | -0.14% | 14.60% |
美东汽车(01268) | -0.13% | 7.62% |
金山软件(03888) | -0.13% | 19.24% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +2.16% | 59.73% |
泰格医药(03347) | +2.12% | 25.28% |
南方恆生科技(03033) | +1.94% | 26.80% |
金风科技(02208) | +1.71% | 19.96% |
康希诺生物(06185) | +1.39% | 37.55% |
中国东方教育(00667) | +1.35% | 10.99% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.33% | 13.52% |
联易融科技-W(09959) | +1.24% | 9.37% |
碧桂园服务(06098) | +1.13% | 21.48% |
万科企业(02202) | +1.13% | 29.41% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -2.60% | 39.76% |
香港航天科技(01725) | -1.52% | 33.36% |
中手游(00302) | -1.14% | 13.47% |
中国中铁(00390) | -0.87% | 19.43% |
弘业期货(03678) | -0.82% | 35.51% |
合景泰富集团(01813) | -0.78% | 13.54% |
三叶草生物-B(02197) | -0.68% | 22.37% |
东方甄选(01797) | -0.68% | 26.64% |
上海復旦(01385) | -0.62% | 26.40% |
开拓药业-B(09939) | -0.61% | 32.56% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +11.72% | 37.55% |
碧桂园服务(06098) | +8.36% | 21.48% |
泰格医药(03347) | +6.48% | 25.28% |
浙商银行(02016) | +5.64% | 16.81% |
碧桂园(02007) | +5.16% | 12.26% |
金风科技(02208) | +4.30% | 19.96% |
啟明医疗-B(02500) | +4.25% | 23.22% |
固生堂(02273) | +3.11% | 35.19% |
雅居乐集团(03383) | +2.98% | 14.60% |
合景悠活(03913) | +2.90% | 15.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -12.67% | 1.55% |
世茂集团(00813) | -2.76% | 4.76% |
盈富基金(02800) | -2.63% | 0.51% |
华虹半导体(01347) | -2.56% | 11.09% |
诺辉健康(06606) | -2.28% | 14.24% |
弘业期货(03678) | -2.27% | 35.51% |
海吉亚医疗(06078) | -1.86% | 33.16% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.45% | 23.96% |
山东墨龙(00568) | -1.10% | 68.69% |
广深铁路股份(00525) | -1.09% | 32.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-30)苏新服务上半年收入3.41亿 归母净利润3475.9万
- (2023-08-30)看完泪目!为了全家的幸福,累了就歇歇吧
- (2023-08-30)医药生物周报(23年第34周):案例复盘管窥新药投资规律 肺癌大会临床数据梳理
- (2023-08-30)怎么找网站建设公司帮忙做网站?
- (2023-08-30)中国重汽08月29日获深股通增持71.22万股
- (2023-08-30)中材节能:融资净买入187.41万元,融资余额1.33亿元(08-29)
- (2023-08-30)智光电气:连续6日融资净偿还累计1069.68万元(08-28)